Лермонтов атындағы №17 жалпы орта білімі беретін мектептің төлқұжаты
Шымкент қаласы «Лермонтов атындағы №17 жалпы орта білімі беретін мектеп» КММ мекемесінің ҰББД қоры бойынша мәліметі
2023-2024 оқу жылы
Типтік ғимарат, 1235 оқушы
1235 оқушы
1 | Мектеп директоры | Наурызбаев Бакитжан Спабекович |
2 | Ғимараттың салынған жылы | 1937 жыл. Пайдалануға берілген уақыты –1 қыркүйек 1938 жыл |
Қосымша құрылыс | 2019 жыл. Пайдалануға берілген уақыты –22 желтоқсан 2020 жыл | |
3 | Ғимараттың түрі, жобалық қуаты, орын | |
4 | Қабаттар саны | 2, 3 қабат |
5 | Оқушы саны | |
6 | Қызметкерлер саны | 133 |
7 | Ғимараттың қабырғасы | Кірпіш |
8 | Шатыры | Шифер, профнастил |
9 | Жылыту жүйесі | Орталықтандырылған |
10 | Терезе | Пластик терезелер – 238 |
11 | Еден | Кафель, ағаш, бетон |
12 | Су және канализация | Орталықтандырылған |
13 | Ғимараттың жалпы ауданы Ғимараттың жалпы ауқымы | 4717,3 м2 7400,2 м3 |
14 | Мектеп участкесінің ауданы | 13667 га |
15 | Бейне бақылау жүйесі бар |
|
16 | Абаттандыру | Көріктендірудің барлық түрлерінің бар болуы |
17 | Дәретханалар | Тек қана жылы дәретханалар |
18 | Тегін тамақтанатын оқушылар саны: | 695 |
19 | 1-4 | 505 |
20 | 5-9 | 171 |
21 | 10-11 | 19 |
22 | Асхананың жалпы ауданы: | 87,5 |
23 | Асхананың орын саны : | 42 |
24 | Асхананы жалға алушы Ф.И.О | Жолтаева Сауле |
25 | Кітапхана ш.м | 132,4 ш.м |
26 | Шеберхана | 2 |
27 | Жалпы оқу бөлмелері | 35 |
28 | Физика кабинеті | 1 |
29 | Химия кабинеті | 1 |
30 | Биология кабинеті | 1 |
31 | Мультимедия-лингофон кабинеті | 0 |
32 | STEM кабинет | 1 |
33 | Интерактиві тақта | 14 |
34 | Интернет жүйесі | Қосылған |
35 | Компьютер саны | 411 |
36 | Планшет саны | 0 |
37 | Спорт зал | 1 |
38 | Спорт алаңы | Бар |
39 | Спорт алаңша жағдай | Орташа |
40 | Медпункт | 26 ш/м |
41 | Ғимараттың жалпы жағдайы | Күрделі жөндеуді қажет етпейді |
Қамқоршылық кеңестің құрамы туралы мәліметтер
№ | Аты-жөні | Жұмыс орны | Ұялы телефоны |
2 | Сарсенов Хайрулла | «Қазақстан Темір жолы» Әкімшілігінде қызметкер, қаланың ардақты азаматы | 87070070708 |
3 | Жақыпов Біржан | Бокстан әлем чемпионы, қаланың құрметті азаматы | |
4 | Қазанбек Ағабек | «Айғақ» ТК режиссер, Қазақстанның құрметті азаматы | 87087553852 |
5 | Айтаев Икрам | Шымкент қаласының әкімшілігінің ішкі саясат бөлім меңгерушісі | 87016227047 87476785179 |
6 | Елибаева Айгүл | «Даму» жастар қоғамдық ұйымының президенті | 87017863326 |
7 | Кушкинбаева Ұлжан | Жеке кәсіпкер, белсенді ата -ана | 87718835212 |
8 | Қожабекова Нұрсұлу | «Қазақстан Темір жол» АҚ қызметкері | 87710189816 |
9 | Мұңашева Гүлшат | №2 емхана дәрігері | 87713206466 |
| Білім беру объектісі туралы негізгі мәліметтер | ||
Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсетеді* | Ия | ||
Білім беру процесінде электрондық журнал/күнделік қолданылады* | kundelik.kz | ||
Білім беру процесінде электрондық ресурстарды (цифрлық білім беру ресурстарын, электрондық сабақтарды және т.б.) қолданылады | Bilimland | ||
Оқытушыларға/мұғалімдерге/тәрбиешілерге арналған есептік жазбалар/жазылымдар саны | 174 | ||
Білім алушыларға арналған есептік жазбалар/жазылымдар саны | 2441 | ||
Оқу нысаны | Күндізгі | ||
Кешкі оқудың бар болуы | Жоқ | ||
Ауысымдар саны | 2 | ||
Ауысымдар бойынша 1-11 сыныптардың саны, бірлік | Сыныптар саны | ішінде оқушылар | |
1 | 29 | 620 | |
2 | 29 | 658 |
Төлқұжатты толтыратын жауапты адам | |
Аты-жөні | Умарова Ылайхан |
Лауазым* | директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары |
Жұмыс телефоны (коды+нөмірі)* | 87252954742 |
Ұялы телефон (нөмірі)* | 87015985777 |
Е-mail* | |
Қызметкерлер | 133 |
Контингент | 1235 |